Grand bungalow situé dans un secteur calme et l'un des plus recherchés de Montréal-Nord, en cul-de-sac. À vivre absolument pour apprécier la vue sur l'eau et la luminosité exceptionnelle des grandes pièces. Entrée principale de style « split ». Possibilité de convertir la salle à manger du rez-de-chaussée en chambre, pour un total de 4 chambres à l'étage, plus une au sous-sol, ou d'aménager un espace intergénérationnel. Le sous-sol spacieux est idéal pour se réunir en famille. Grande cour arrière très privée, grâce à sa haie haute tout le long, idéale pour installer une piscine creusée ou hors-terre. Votre coin de paradis vous attend.
Toit refait en 2017
Plancher du sous-sol refait jusqu'à 2 pieds le long des
murs après la pluie d'août 2024 (dépenses couvertes par la
compagnie d'assurance)
Grande chambre froide au sous-sol
Deuxième cuisine au sous-sol
Grand placard en cèdre au sous-sol.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.7 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 24.2 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.2 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.4 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.11 x 12.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 34.2 x 18.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 10.7 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.8 x 11.6 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 45x32 P |
| La Taille Du Lot | 5549 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4848 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 489 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
| Vue | Sur l'eau |
Téléphone: 514-718-5383
Bureau: 514-360-4332
Courriel: j.odorisio@remax-quebec.com
7556 Boul. Henri-Bourassa E
Montréal (Anjou), Québec H1E 1P2